| Property | Buyer’s Agent Compensation |
| 425 N Broadway Ave, Riverton, WY 82501 | 2.5% |
| 000 Westchester Cr, Riverton, WY 82501 | 2.5% |
| 000 U.S. Highway 26, Riverton, WY 82501 | 3% |
| 510 N 3rd St E, Riverton, WY 82501 | 2.5% |
| 415 Country Club Dr, Riverton, WY 82501 | 3% |
| 402 S 7th St E, Riverton, WY 82501 | 3% |
| 1005 Hillside Ave, Riverton, WY 82501 | 2.5% |
| 210 N 5th St W, Riverton, WY 82501 | 2.5% |
| 41 Crow Ave, Riverton, WY 82501 | 3% |
| 220 N 5th St W, Riverton, WY 82501 | 2.5% |
| 000 E 3rd St, Shoshoni, WY 82649 | $1,000 |
| 1221 Fairview Dr, Riverton, WY 82501 | 3% |
| 409 Northpointe Dr, Riverton, WY 82501 | 3% |
| 3907 Spy Glass Circle, Riverton, WY 82501 | 3% |
| 655 N 10th St, Lander, WY 82520 | 2.5% |
| 1104 Big Horn Dr, Riverton, WY 82501 | 2.75% |
| Lot 4 Stagner Subdivision, Riverton, WY 82501 | $1,000 |
| 335 Granite Circle, Riverton, WY 82501 | 2.75% |
| 315 Elizabeth Dr, Riverton, WY 82501 | 3% |
| 148 Hannah Way, Riverton, WY 82501 | 3% |
| 514 W Main St, Riverton, WY 82501 | 3% |
| 501 Peak Dr, Riverton, WY 82501 | 3% |
| 25 Jean Circle, Riverton, WY 82501 | 2.5% |
| 4225 Windsong Dr, Riverton, WY 82501 | 3% |
| 835 Garfield St, Riverton, WY 82501 | 3% |
| 10 Haymaker Rd, Riverton, WY 82501 | 2.5% |
| 116 W Park Ave, Riverton, WY 82501 | 3% |
| 38 Rye Patch Rd, Farson, WY 82932 | 2.5% |
| 2443 W Main St, Riverton, WY 82501 | 2.5% |
| 3819 Spy Glass Cir, Riverton, WY 82501 | 3% |
| 3 Charbonneau Dr, Riverton, WY 82501 | 3% |
| 109 N Cherry St, Pavillion, WY 82523 | 3% |
| 703 N 1st St, Riverton, WY 82501 | 3% |
| 910 Big Horn Dr, Riverton, WY 82501 | 3% |
| 12296 U.S. Highway 26, Riverton, WY 82501 | 2.75% |
| 94A Cliff Dr, Riverton, WY 82501 | 3.5% |
| 94 Cliff Dr, Riverton, WY 82501 | 3.5% |
